Jalan Tun Razak,毗邻 TRX,吉隆坡
Golden Crown Residence
起价 RM 1.35m
- 地下通道直达 TRX 地铁站与商场
- 屋顶无边泳池与空中健身房
- 附部分家具,624–1,023 平方尺
搜索并比较 Kevin 负责的全部 22 个新盘、二手与商业项目,从 KLCC、TRX 到孟沙、白沙罗高原与武吉加里尔。
项目目录
22 个项目
Jalan Tun Razak,毗邻 TRX,吉隆坡
起价 RM 1.35m
白沙罗高原,吉隆坡
起价 RM 1.02m
白沙罗高原,吉隆坡
起价 RM 1.02m
Pantai Sentral Park,近南孟沙
起价 RM 624,000
Pantai Sentral Park,近南孟沙
起价 RM 517,000
Bandar Botanic,巴生(雪兰莪)
起价 RM 409,000
暂时没有符合筛选条件的项目。Kevin 通常可以推荐合适的新盘与二手单位。
告诉 Kevin 您的需求| 项目 | 地点 | 类型 | 地契 | 完工日期 | 单位数 | 起价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Crown Residence | Jalan Tun Razak,毗邻 TRX,吉隆坡 | 服务式住宅 | 租赁地契 | 完工 2026年第3季 | 490 个单位 | RM 1.35m |
| Pavilion Square | 武吉免登,吉隆坡 | 豪华住宅与企业套房 | 租赁地契 | 预计完工 2028年第2季 | 953 个单位(住宅及企业套房) | RM 1.24m |
| Orion Residence | 金三角,吉隆坡 | 服务式住宅 | 永久地契 | 完工 2026年第1季 | 298 个单位 | RM 1.58m |
| Times Square 2 | 武吉免登,吉隆坡 | 服务式公寓 | 永久地契 | 预计完工 2028 | 629 个单位 | RM 688,000 |
| Parkside Residence | Setia Federal Hill,孟沙 | 服务式公寓 | 租赁地契 | 预计完工 2030年第1季 | 693 个单位 | RM 755,000 |
| The Lantern | 孟沙,吉隆坡 | 服务式住宅(商业地契) | 永久地契 | 完工 2026年第3季 | 180 个单位 | RM 773,000 |
| Bangsar Hill Park | Setia Federal Hill,孟沙 | 公寓 | 租赁地契 | 预计完工 2027 | 406 个单位(B 座) | RM 914,000 |
| One Eleven Menerung | 孟沙,吉隆坡 | 服务式公寓 | 永久地契 | 预计完工 2027 | 111 个单位 | RM 2.37m |
| 38 Bangsar | 孟沙,吉隆坡 | 服务式公寓 | 租赁地契 | 完工 2025年第4季 | 281 个单位 | RM 758,000 |
| Phase 1 Pavilion Damansara Heights | 白沙罗高原,吉隆坡 | 服务式住宅 | 永久地契 | 完工 2026年第1季 | 1,314 个单位 | RM 1.02m |
| Phase 2 Pavilion Damansara Heights | 白沙罗高原,吉隆坡 | 服务式住宅 | – | – | – | RM 1.02m |
| DC Residence | 白沙罗高原,吉隆坡 | 服务式住宅 | 永久地契 | 完工 2015 | 370 个单位 | RM 1.35m |
| Enlace Suites 2 | Pantai Sentral Park,近南孟沙 | 服务式公寓 | 租赁地契 | 预计完工 2030年3月 | 290 个单位 | RM 624,000 |
| Duo Tower | 南孟沙,吉隆坡 | 商业办公楼 | 租赁地契 | 预计完工 2027年第4季 | 239 个单位 | 面议 |
| Enlace Suites 1 | Pantai Sentral Park,近南孟沙 | 服务式公寓 | 租赁地契 | 预计完工 2029年9月 | 438 个单位 | RM 517,000 |
| Solarvest | 南孟沙,吉隆坡 | 商业办公套房 | 租赁地契 | 预计完工 2028 | 345 个单位 | 面议 |
| Laurel Residence | 南孟沙,吉隆坡 | 服务式公寓 | 租赁地契 | 完工 2025 | 1,260 个单位 | 面议 |
| Oaka Residence | 武吉加里尔,吉隆坡 | 住宅地契公寓 | 永久地契 | 预计完工 2028年第1季 | 2 栋,共 350 个单位 | RM 836,000 |
| Lunar Seputeh | 9 Seputeh,旧巴生路 | 住宅地契公寓 | 租赁地契 | 预计完工 2031 年 1 月 | 483 个单位 | RM 607,800 |
| Royal Garden | Jalan Kuching,Sri Putramas,吉隆坡 | 公寓 | 永久地契 | 预计完工 2030 年 1 月 | 600 个单位 | RM 820,800 |
| Haus on 15 | SS15,梳邦再也 | 服务式公寓 | 永久地契 | 预计完工 2031 年 5 月 | 522 个单位 | RM 663,120 |
| Rosedale Botanic | Bandar Botanic,巴生(雪兰莪) | 服务式公寓(综合发展项目) | 永久地契 | 预计完工 2030年3月(第一期) | 976 个服务式公寓单位(第一期:480) | RM 409,000 |
起价为 KLResidence.com 公布的价格,核对日期:2026年11月19日。发展商价格经常调整,决定前请确认最新价目表。
与 Kevin 聊聊
发送您的需求,Kevin 会亲自通过 WhatsApp 回复,通常附上发展商最新的电子手册与价目表。