Jalan Tun Razak,毗鄰 TRX,吉隆坡
Golden Crown Residence
起價 RM 1.35m
- 地下通道直達 TRX 地鐵站與商場
- 屋頂無邊泳池與空中健身房
- 附部分傢俱,624–1,023 平方尺
搜索並比較 Kevin 負責的全部 22 個新盤、二手與商業項目,從 KLCC、TRX 到孟沙、白沙羅高原與武吉加里爾。
項目目錄
22 個項目
Jalan Tun Razak,毗鄰 TRX,吉隆坡
起價 RM 1.35m
白沙羅高原,吉隆坡
起價 RM 1.02m
白沙羅高原,吉隆坡
起價 RM 1.02m
Pantai Sentral Park,近南孟沙
起價 RM 624,000
Pantai Sentral Park,近南孟沙
起價 RM 517,000
Bandar Botanic,巴生(雪蘭莪)
起價 RM 409,000
暫時沒有符合篩選條件的項目。Kevin 通常可以推薦合適的新盤與二手單位。
告訴 Kevin 您的需求| 項目 | 地點 | 類型 | 地契 | 完工日期 | 單位數 | 起價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Crown Residence | Jalan Tun Razak,毗鄰 TRX,吉隆坡 | 服務式住宅 | 租賃地契 | 完工 2026年第3季 | 490 個單位 | RM 1.35m |
| Pavilion Square | 武吉免登,吉隆坡 | 豪華住宅與企業套房 | 租賃地契 | 預計完工 2028年第2季 | 953 個單位(住宅及企業套房) | RM 1.24m |
| Orion Residence | 金三角,吉隆坡 | 服務式住宅 | 永久地契 | 完工 2026年第1季 | 298 個單位 | RM 1.58m |
| Times Square 2 | 武吉免登,吉隆坡 | 服務式公寓 | 永久地契 | 預計完工 2028 | 629 個單位 | RM 688,000 |
| Parkside Residence | Setia Federal Hill,孟沙 | 服務式公寓 | 租賃地契 | 預計完工 2030年第1季 | 693 個單位 | RM 755,000 |
| The Lantern | 孟沙,吉隆坡 | 服務式住宅(商業地契) | 永久地契 | 完工 2026年第3季 | 180 個單位 | RM 773,000 |
| Bangsar Hill Park | Setia Federal Hill,孟沙 | 公寓 | 租賃地契 | 預計完工 2027 | 406 個單位(B 座) | RM 914,000 |
| One Eleven Menerung | 孟沙,吉隆坡 | 服務式公寓 | 永久地契 | 預計完工 2027 | 111 個單位 | RM 2.37m |
| 38 Bangsar | 孟沙,吉隆坡 | 服務式公寓 | 租賃地契 | 完工 2025年第4季 | 281 個單位 | RM 758,000 |
| Phase 1 Pavilion Damansara Heights | 白沙羅高原,吉隆坡 | 服務式住宅 | 永久地契 | 完工 2026年第1季 | 1,314 個單位 | RM 1.02m |
| Phase 2 Pavilion Damansara Heights | 白沙羅高原,吉隆坡 | 服務式住宅 | – | – | – | RM 1.02m |
| DC Residence | 白沙羅高原,吉隆坡 | 服務式住宅 | 永久地契 | 完工 2015 | 370 個單位 | RM 1.35m |
| Enlace Suites 2 | Pantai Sentral Park,近南孟沙 | 服務式公寓 | 租賃地契 | 預計完工 2030年3月 | 290 個單位 | RM 624,000 |
| Duo Tower | 南孟沙,吉隆坡 | 商業辦公樓 | 租賃地契 | 預計完工 2027年第4季 | 239 個單位 | 面議 |
| Enlace Suites 1 | Pantai Sentral Park,近南孟沙 | 服務式公寓 | 租賃地契 | 預計完工 2029年9月 | 438 個單位 | RM 517,000 |
| Solarvest | 南孟沙,吉隆坡 | 商業辦公套房 | 租賃地契 | 預計完工 2028 | 345 個單位 | 面議 |
| Laurel Residence | 南孟沙,吉隆坡 | 服務式公寓 | 租賃地契 | 完工 2025 | 1,260 個單位 | 面議 |
| Oaka Residence | 武吉加里爾,吉隆坡 | 住宅地契公寓 | 永久地契 | 預計完工 2028年第1季 | 2 棟,共 350 個單位 | RM 836,000 |
| Lunar Seputeh | 9 Seputeh,舊巴生路 | 住宅地契公寓 | 租賃地契 | 預計完工 2031 年 1 月 | 483 個單位 | RM 607,800 |
| Royal Garden | Jalan Kuching,Sri Putramas,吉隆坡 | 公寓 | 永久地契 | 預計完工 2030 年 1 月 | 600 個單位 | RM 820,800 |
| Haus on 15 | SS15,梳邦再也 | 服務式公寓 | 永久地契 | 預計完工 2031 年 5 月 | 522 個單位 | RM 663,120 |
| Rosedale Botanic | Bandar Botanic,巴生(雪蘭莪) | 服務式公寓(綜合發展項目) | 永久地契 | 預計完工 2030年3月(第一期) | 976 個服務式公寓單位(第一期:480) | RM 409,000 |
起價爲 KLResidence.com 公佈的價格,覈對日期:2026年11月19日。發展商價格經常調整,決定前請確認最新價目表。
與 Kevin 聊聊
發送您的需求,Kevin 會親自通過 WhatsApp 回覆,通常附上發展商最新的電子手冊與價目表。