地区比较 · 约 2 分钟阅读
孟沙与南孟沙:哪里更值得买?
两个相距数公里的社区,特色、价位与租客群截然不同。

孟沙与南孟沙名字相近、同在一条铁路线上,却是不同的地方。孟沙是有数十年历史的成熟社区;南孟沙则是较新的总体规划城镇,以办公楼与高楼住宅为主。以下是两者对买家的比较。
一览
| 因素 | 孟沙 | 南孟沙 |
|---|---|---|
| 特色 | 成熟社区,有地住宅、公寓与生活核心 | 办公楼、服务式公寓与零售的综合城镇 |
| 轨道交通 | 孟沙 LRT(格拉那再也线),距吉隆坡中央车站一站 | Kerinchi 与 Universiti LRT(格拉那再也线) |
| 生活配套 | Jalan Telawi、孟沙购物中心、Bangsar Village | The Sphere、Nexus、KL Gateway Mall、办公楼美食广场 |
| 附近重点 | 吉隆坡中央车站、谷中城、白沙罗高原、吉隆坡班台医院 | 马来亚大学、谷中城、Pantai Sentral Park |
| 本网站入场价 | RM 755,000 起(Parkside Residence) | RM 517,000 起(Pantai Sentral Park 的 Enlace Suites 1) |
| 本网站的永久地契项目 | One Eleven Menerung、The Lantern | 所列项目均为租赁地契 |
孟沙:成熟、供应有限
孟沙吸引想要成熟地址、步行即可吃喝购物的买家。新项目多出现在靠近 LRT 与吉隆坡中央车站的孟沙路与 Setia Federal Hill 一带,例如 Parkside Residence 与 Bangsar Hill Park;或是小型精品项目,例如 One Eleven Menerung(111 个单位)与 The Lantern(180 个单位)。
南孟沙:现代、以办公为主、入场价较低
南孟沙的规划理念是住在工作地点附近。大型办公大楼带来现成的潜在租客群,马来亚大学也在附近。入场价一般较低,许多单位为适合单身与夫妇的精巧户型;代价是同一城镇内的竞争供应较多。
项目比较
| 项目 | 地点 | 类型 | 地契 | 完工日期 | 单位数 | 起价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkside Residence | Setia Federal Hill,孟沙 | 服务式公寓 | 租赁地契 | 预计完工 2030年第1季 | 693 个单位 | RM 755,000 |
| 38 Bangsar | 孟沙,吉隆坡 | 服务式公寓 | 租赁地契 | 完工 2025年第4季 | 281 个单位 | RM 758,000 |
| The Lantern | 孟沙,吉隆坡 | 服务式住宅(商业地契) | 永久地契 | 完工 2026年第3季 | 180 个单位 | RM 773,000 |
| Bangsar Hill Park | Setia Federal Hill,孟沙 | 公寓 | 租赁地契 | 预计完工 2027 | 406 个单位(B 座) | RM 914,000 |
| One Eleven Menerung | 孟沙,吉隆坡 | 服务式公寓 | 永久地契 | 预计完工 2027 | 111 个单位 | RM 2.37m |
| Laurel Residence | 南孟沙,吉隆坡 | 服务式公寓 | 租赁地契 | 完工 2025 | 1,260 个单位 | 面议 |
| Enlace Suites 1 | Pantai Sentral Park,近南孟沙 | 服务式公寓 | 租赁地契 | 预计完工 2029年9月 | 438 个单位 | RM 517,000 |
| Enlace Suites 2 | Pantai Sentral Park,近南孟沙 | 服务式公寓 | 租赁地契 | 预计完工 2030年3月 | 290 个单位 | RM 624,000 |
起价为 KLResidence.com 公布的价格,核对日期:2026年11月19日。发展商价格经常调整,决定前请确认最新价目表。
该选哪一个?
- 自住、重视生活:孟沙,尤其如果您喜爱 Telawi 的餐饮与成熟社区。
- 自住、靠近工作:南孟沙,如果您在城镇内、谷中城或格拉那再也线沿线工作。
- 较低入场价的投资:南孟沙与 Pantai Sentral Park。请对照竞争供应谨慎挑选单位,并计算净回报(参阅如何计算租金回报率)。
- 长期持有、偏好永久地契:孟沙的精品永久地契项目。
还拿不定主意?Kevin 可以为您讲解两区的具体单位与最新价格。
资料来源与延伸阅读
- KLResidence.com project pages (developer-published facts)
- National Property Information Centre (NAPIC)
本文为一般资讯,并非法律、税务或财务建议。相关规定与税率会变动,行动前请向官方来源、律师或银行确认。


