Jalan Tun Razak, next to TRX, Kuala Lumpur
Golden Crown Residence
From RM 1.35m
- Underground link to TRX MRT & mall
- Rooftop infinity pool & sky gym
- Partly furnished, 624–1,023 sq ft
Search and compare all 22 new launch, subsale and commercial projects Kevin covers, from KLCC and TRX to Bangsar, Damansara Heights and Bukit Jalil.
Project directory
22 projects
Jalan Tun Razak, next to TRX, Kuala Lumpur
From RM 1.35m
Bukit Bintang, Kuala Lumpur
From RM 1.24m
Golden Triangle, Kuala Lumpur
From RM 1.58m
Bukit Bintang, Kuala Lumpur
From RM 688,000
Setia Federal Hill, Bangsar
From RM 755,000
Bangsar, Kuala Lumpur
From RM 773,000
Setia Federal Hill, Bangsar
From RM 914,000
Bangsar, Kuala Lumpur
From RM 2.37m
Bangsar, Kuala Lumpur
From RM 758,000
Damansara Heights, Kuala Lumpur
From RM 1.02m
Damansara Heights, Kuala Lumpur
From RM 1.02m
Damansara Heights, Kuala Lumpur
From RM 1.35m
Pantai Sentral Park, near Bangsar South
From RM 624,000
Bangsar South, Kuala Lumpur
Price on request
Pantai Sentral Park, near Bangsar South
From RM 517,000
Bangsar South, Kuala Lumpur
Price on request
Bangsar South, Kuala Lumpur
Price on request
Bukit Jalil, Kuala Lumpur
From RM 836,000
9 Seputeh, Old Klang Road
From RM 607,800
Jalan Kuching, Sri Putramas, Kuala Lumpur
From RM 820,800
SS15, Subang Jaya
From RM 663,120
Bandar Botanic, Klang (Selangor)
From RM 409,000
No project matches those filters yet. Kevin can usually suggest suitable new launches and subsale units.
Tell Kevin what you need| Project | Location | Type | Tenure | Completion | Units | From |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Crown Residence | Jalan Tun Razak, next to TRX, Kuala Lumpur | Serviced Residence | Leasehold | Completion Q3 2026 | 490 Units | RM 1.35m |
| Pavilion Square | Bukit Bintang, Kuala Lumpur | Luxury Residences & Corporate Suites | Leasehold | Est. completion Q2 2028 | 953 Units (Residences & Corporate Suites) | RM 1.24m |
| Orion Residence | Golden Triangle, Kuala Lumpur | Serviced Residence | Freehold | Completion Q1 2026 | 298 Units | RM 1.58m |
| Times Square 2 | Bukit Bintang, Kuala Lumpur | Serviced Apartment | Freehold | Est. completion 2028 | 629 Units | RM 688,000 |
| Parkside Residence | Setia Federal Hill, Bangsar | Serviced Apartment | Leasehold | Est. completion Q1 2030 | 693 Units | RM 755,000 |
| The Lantern | Bangsar, Kuala Lumpur | Serviced Residence (commercial title) | Freehold | Completion Q3 2026 | 180 Units | RM 773,000 |
| Bangsar Hill Park | Setia Federal Hill, Bangsar | Condominium | Leasehold | Est. completion 2027 | 406 Units (Block B) | RM 914,000 |
| One Eleven Menerung | Bangsar, Kuala Lumpur | Serviced Apartment | Freehold | Est. completion 2027 | 111 Units | RM 2.37m |
| 38 Bangsar | Bangsar, Kuala Lumpur | Serviced Apartment | Leasehold | Completion Q4 2025 | 281 Units | RM 758,000 |
| Phase 1 Pavilion Damansara Heights | Damansara Heights, Kuala Lumpur | Serviced Residence | Freehold | Completion Q1 2026 | 1314 Units | RM 1.02m |
| Phase 2 Pavilion Damansara Heights | Damansara Heights, Kuala Lumpur | Serviced Residence | – | – | – | RM 1.02m |
| DC Residence | Damansara Heights, Kuala Lumpur | Serviced Residence | Freehold | Completion 2015 | 370 Units | RM 1.35m |
| Enlace Suites 2 | Pantai Sentral Park, near Bangsar South | Serviced Apartment | Leasehold | Est. completion March 2030 | 290 Units | RM 624,000 |
| Duo Tower | Bangsar South, Kuala Lumpur | Commercial Office | Leasehold | Est. completion Q4 2027 | 239 Units | On request |
| Enlace Suites 1 | Pantai Sentral Park, near Bangsar South | Serviced Apartment | Leasehold | Est. completion September 2029 | 438 Units | RM 517,000 |
| Solarvest | Bangsar South, Kuala Lumpur | Commercial Office Suites | Leasehold | Est. completion 2028 | 345 Units | On request |
| Laurel Residence | Bangsar South, Kuala Lumpur | Serviced Apartment | Leasehold | Completion 2025 | 1260 Units | On request |
| Oaka Residence | Bukit Jalil, Kuala Lumpur | Residential-title Condominium | Freehold | Est. completion Q1 2028 | 2 Towers, total 350 Units | RM 836,000 |
| Lunar Seputeh | 9 Seputeh, Old Klang Road | Residential-title Condominium | Leasehold | Est. completion January 2031 | 483 Units | RM 607,800 |
| Royal Garden | Jalan Kuching, Sri Putramas, Kuala Lumpur | Condominium | Freehold | Est. completion January 2030 | 600 Units | RM 820,800 |
| Haus on 15 | SS15, Subang Jaya | Serviced Apartment | Freehold | Est. completion May 2031 | 522 Units | RM 663,120 |
| Rosedale Botanic | Bandar Botanic, Klang (Selangor) | Serviced Apartment (mixed development) | Freehold | Est. completion March 2030 (Phase 1) | 976 serviced apartments (Phase 1: 480) | RM 409,000 |
Starting prices as published on KLResidence.com, checked 19 November 2026. Developer pricing changes often, so confirm the latest price list before you decide.
Talk to Kevin
Send your requirements and Kevin will reply personally on WhatsApp, usually with the developer's latest e-brochure and price list.